CAS 42774-15-2 Nylostab SEED pulver/ Lett stabilisator 5519/ UV 66
Nylostab SEED Powder/ LS 5519 fungerer som en stabilisator av smelte eller som en smelteprosessmodifikator, på grunn av sin unike molekylære struktur. Denne effekten manifesteres av høy stabilisator av polyamid-smeltetrykk som fører til høyere kvalitet på injeksjon og blåsestøpte eller ekstruderte PA-artikler, samt lavere hastighet av filamentbrudd under fiberspinning. Det kjennetegnes ved: -Multifunksjonelt tilsetningsstoff for polyamider -Forbedret smeltebehandling av polyamider -Forbedret langtids varme- og fotostabilitet -Forbedret fargestoffevne, Enkel håndtering -Super kompatibilitet med polymerer
Hold beholderen tett lukket. Unngå svelging og innånding.
20 kg / 50 kg nett / kartong / trommel indre med PE-pose eller som kundens krav
PUNKT | INDEKS |
Utseende | Hvit krystallinsk |
Assasy, % | ≥ 98 |
Fuktighet (%): | ≤ 1,90 |
Ask (%): | ≤0,30 |
Smeltepunkt: | 268,00–275,00 ℃ |
Transmittans (%): 425nm | ≥ 93,00 |
Transmittans (%): 500nm | ≥ 96,00 |
* I tillegg: Selskapet kan forske og utvikle de nye produktene i henhold til den spesielle etterspørselen til våre kunder. |
Produkt | Nylostab S-EED | ||
CAS# | 42774-15-2 | ||
Batchnr | 20220120-11 | Mengde: | 500 kg |
Produksjonsdato | 20thjanuar 2022 | Holdbarhet | 12 måneder |
Teamet | Spesifikasjon | Resultater | |
Utseende | Hvitt eller nesten hvitt, krystallinsk pulver | Hvitt krystallinsk pulver | |
Renhet | ≥98 % | 99,36 % | |
Vanninnhold | ≤ 1,90 % | 0,59 % | |
Flyktig materie | ≤ 0,30 % | 0,24 % | |
Smeltepunkt | 270,00℃~275,00℃ | 272,40℃~273,50℃ | |
Overføring 425nm (10 % etanol) | ≥93 % | 93,50 % | |
Sending 500nm (10 % etanol) | ≥96 % | 98,70 % | |
Konklusjon | UTDANNET |
UV absorber | |
1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
2. | UV P CAS 2440-22-4 |
3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
Lett stabilisator | |
1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
5. | LS 3853S blanding |
Fotoinitiator | |
1. | MBF CAS 15206-55-0 |
2. | TPO CAS 75980-60-8 |
3. | DETX CAS 82799-44-8 |
4. | EDB CAS 10287-53-3 |
5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
Antioksidant | |
1. | BHT CAS 128-37-0 |
2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
5. | AN 300 CAS 96-69-5 |